• HOME
  • 送料について

送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 20001
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用